I-7017, M-7017
| 구분 | 사양 및 설명 |
|---|---|
| 지원 모델 | I-7017, I-7018, I-7019, M-7017, M-7018, M-7019 및 각 파생형 |
| 입력 채널 수 | 8채널(일부 모델 10/16채널) |
| 입력 타입 | mV, V, mA, Thermocouple(모델별) |
| 샘플링 속도 | 10~60 samples/sec(모델별, Fast Mode 지원) |
| 대역폭 | 15.7Hz(일반), 최대 78.7Hz(Fast Mode) |
| 정확도 | ±0.1% of FSR(일반), Fast Mode시 ±0.25~0.5% of FSR(모델별) |
| 제로 드리프트 | 0.5~20µV/°C(입력 타입 및 모델별) |
| 스팬 드리프트 | 25ppm/°C |
| 입력 임피던스 | 1MΩ~20MΩ(모델별, 전류입력시 125Ω) |
| 과전압 보호 | ±30V~±240V(모델별) |
| 채널별 설정 | 일부 모델 개별 채널 타입/설정 지원 |
| 절연 내압 | 3000V DC |
| 프로토콜 | DCON(I-7000 기본), Modbus RTU(M-7000 기본, 일부 모델 전환 가능) |
| 통신 | RS-485, 소프트웨어로 주소/속도/포맷 설정 가능 |
| 전원 요구사항 | +10~+30V DC(일부 모델 +10~+48V DC) |
| 소비 전력 | 0.6~2.0W(모델별) |
| 동작 온도 | -25°C ~ +75°C |
| 보관 온도 | -30°C ~ +75°C |
| 기본 설정 | 주소 01, 9600bps, 엔지니어링 유닛, 60Hz 필터(모델별 상이) |
| 기타 기능 | 오픈와이어 검출(일부), CJC(냉접점 보상, 일부), 소프트웨어 보정, DIN 레일/벽면/피기백 장착 지원 |
| 외형 치수 | 모델별 상이(매뉴얼 1.5장 참조) |
