PCI-7432
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 입력 채널 수 | 32 |
| 입력 타입 | Opto-isolated, non-polar |
| 입력 전류 | 정격 10mA (최대 20mA) |
| 입력 전압 | 최대 24V DC 또는 24V AC |
| 로직 Low | 0 ~ 1.5V |
| 로직 High | 5 ~ 24V |
| 입력 임피던스 | 2.4kΩ @ 0.5W |
| 출력 채널 수 | 32 |
| 출력 타입 | Darlington transistor with common ground |
| 출력 전압 | 5V ~ 35V DC |
| 출력 전류 (단일 채널) | 최대 500mA @ 24V |
| 출력 전류 (전체 ON) | 최대 120mA @ 24V |
| 절연 전압 | 2500V RMS (채널-시스템 간) |
| Throughput | 10kHz (0.1ms) |
| PCIe 슬롯 | PCI Express x1 |
| 동작 온도 | 0°C ~ 60°C |
| 보관 온도 | -20°C ~ 80°C |
| 습도 | 5% ~ 95% (비응축) |
| 전원 소비 | +12V@180mA (typical), 500mA (max) |
| +5V 출력 전류 | 최대 200mA (@40°C) |
| 커넥터 | 100핀 SCSI |
